420 o briodweddau mecanyddol dur di-staen:
Cryfder tynnol σb (MPa): diffodd a thymeru, Mwy na neu'n hafal i 635
Cryfder cnwd amodol σ0.2 (MPa): diffodd a thymheru, Mwy na neu'n hafal i 440
Elongation δ5 ( y cant ): diffodd a thymheru, Mwy na neu'n hafal i 20
Crebachu arwynebedd ψ ( y cant ): diffodd a thymeru, Mwy na neu'n hafal i 50
Egni effaith Akv (J): diffodd a thymeru, Mwy na neu'n hafal i 63
Caledwch: anelio, Llai na neu'n hafal i 223HB; wedi'i ddiffodd a'i dymheru, Yn fwy na neu'n gyfartal â 192HB
Manyleb Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Bar Fflat Dur Di-staen |
| Deunydd | 201/201/304/304L/316/316L/321/309S/310S/420/904L ac ati |
| Safonol | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Lled | 50mm--500mm neu wedi'i addasu |
| Hyd | 6 metr neu wedi'i addasu |
| Trwch | 4mm-600mm |
| Strwythur Arwyneb | 2B, BA, HL, BK, RHIF 1, RHIF 4, 8K ac ati |
| Gwlad tarddiad | Tsieina |
| Amser dosbarthu | 10-15 diwrnod ar ôl eich blaendal, neu yn ôl y swm |
| Wedi'i addasu | Derbyniol |
| EN-DIN gradd dur safonol | 1.413,1.4318,1.4307,1.4306,1.4311,1.4301,1.4948, 1.4303,1.4541,1.4878,1.4404,1.4435,1.4401 |
| EN-gradd dur safonol | X10CrNi18-8,X2CrNiN{3}},X2CrNi18-9,X2CrNi19-11,X2CrNin{9}},X5CrNi18-10,X2CrNi{11}},X2CrNi{13}},X5CrNi 18-10,X6CrNi18-11,X5CrNi18 12,X6CrNi18-11 ac ati |
| Gradd dur safonol ASTM / AISI | 301,301LN,304L,304LN,304,304H,305,321,321H,316L,316 ac ati |
| UNS | S30403, S30453, S30400, S30409, S32100, S32109, S31603, S31600 ac ati |
| Gradd dur safonol GB | {{0}}Cr18NI9,06Cr19Ni10(GB/T3280-2007),0Cr18Ni11Ti,00Cr17Ni14Mo ac ati |




Tagiau poblogaidd: 420 bar fflat dur di-staen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu, pris, OEM, mewn stoc, ar werth












